Résumé
La vidéo discute du coût des filets anti-grêle pour la protection des cultures, en mettant en évidence les différentes options et leurs prix, ainsi que les bénéfices et les avantages à long terme d'investir dans des filets anti-grêle pour les agriculteurs.
Temps forts
- 💸 Tarifs filet anti-grêle varient de 1,500 3,500 $ à XNUMX XNUMX $ l'acre, en fonction du type et des matériaux utilisés.
- 🍎 Investir dans des filets anti-grêle peut conduire à augmentation de la production de pommes jusqu'à 10 % et augmenter la rentabilité.
- 🌱 Des options durables comme Le filet anti-grêle tissé Leno peut fournir une protection pendant plus de 8 ans, Avec une coût annuel de 225 $ à 350 $ l'acre
Voici le coût de référence pour un système de filet anti-grêle
Produit | Prix unitaire (USD) | Quantité | Coût total (USD) | Remarques |
---|---|---|---|---|
Filet anti-grêle (10ha) | 3,000 $/ha | 10 ha | $30,000 | Résistant aux UV, haute durabilité |
Poteaux de soutien | 50$/poteau | pôles 200 | $10,000 | Poteaux métalliques, résistants à la corrosion |
Systèmes d'ancrage | 100$/ancre | Ancres 40 | $4,000 | Pour sécuriser le filet |
Les coûts de main-d'œuvre | $ 500 / jour | 10 jours | $5,000 | 5 ouvriers, équipe d'installation |
Transport et livraison | 2,000 XNUMX $/voyage | 1 voyage | $2,000 | Livraison de matériel à la ferme |
Equipement d'installation | $ 800 / jour | 5 jours | $4,000 | Location de grues, échelles, outils |
Accessoires | 1,800 $/ha | 10 ha | $18,000 | Comprend des attaches, des pinces, des attaches, etc. |
Gestion de projet | $2,000 | Projet 1 | $2,000 | Surveillance et contrôle de la qualité |
Total | $75,000 |
Découvrez les options permettant de réduire les coûts
Vous recherchez des solutions économiques ?
Contactez-nous pour découvrir des options économiques adaptées à vos besoins !
bon post